Зверніть увагу, що наведеної нижче таблиці перераховані тільки повністю житлових будинків. Для отримання інформації про Вежі CN й інші дуже високих структур, див наш каталог телебачення, радіо і оглядові башти .
Ви любите висотних будівель? Розкажіть нам про своїх улюблених хмарочоса.
Найвищі в світі БУДИНКІВ РЕЙТИНГ
| Рік | Історії |
Підйом м / ніг |
Головний Архітектор | |||||||
Бурдж Дубай (Burj Dubai, Дубай або вежа), | 2010 | 162 | 828 | 2717 |
Busan Lotte World II Пусан Південна Корея (Пропозиція) | 2015 року? | 110 | 510,55 | 1674 | Skidmore, Owings і Merrill |
|
Вежа Taipei 101 Тайбей, Тайвань | 2004 | 101 | 509 | 1670 | Шанхайський всесвітній фінансовий центр , Китай | 2008 | 101 | 492 | 1614 | Кон Педерсен Фокс |
| Міжнародний комерційний центр (МВЦ), Гонконзі, Китаї (в розробці) | 2010 | 118 | 484 | 1,587.9 | Кон Педерсен Фокс | |||||
Xujiahui вежі , Шанхай, Китай | 2010 | 92 | 460 | 1509 | 1998 | 88 | 452 | 1483 | Сезар Пеллі | |
|
Шлюз III , Гонконг, Китай (Пропозиція) | ? | ? | 450 | 1476 | ||||||
| Уілліс-Тауер (раніше Sears Tower), Чикаго | 1974 | 110 | 442 | 1450 | Брюс Грем (SOM) | |||||
Jin Mao Будівництво , Шанхай | 1999 | 88 | 421 | 1381 | Далянь Міжнародний торговий центр , Далянь Китай (утримання) | ? | 78 | 420 | 1378 | |
One World Trade Center (Freedom Tower) | 2013 | 82 | 417 |
1368 (1,776 з шпиль) | Девід Чайлдс, SOM | |||||
|
Всесвітній торговий центр вежі-близнюки в Нью-Йорку Зруйновані терористами 9/11/01 | 1973 | 110 | 417 | 1368 | Мінору Yamaski | |||||
| Два Міжнародний фінансовий центр (IFC), Гонконг | 2003 | 88 | 414 | 1362 | Сезар Пеллі | |||||
| CITIC Plaza , Китай International Trust, Гуанчжоу | 1997 | 80 | 391 | 1283 | DLN архітекторів | |||||
| Північна вежа Бунд, Шанхай, Китай (пропозиція) | ? | 72 | 321 | 1053 | Shun Hing Square , Шеньчжень, Китай | 1996 | 69 | 384 | 1260 | KY Cheung Дизайн АГОС. |
Емпайр Стейт Білдінг , Нью-Йорк | 1931 | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Лемб і Хармон | |||||
| 1992 | 78 | 374 | 1227 | Ng Chun Людина | ||||||
Башта банку Китаю , Гонконгу | 1989 | 70 | 369 | 1209 | Ieoh Мін Пий | |||||
| Башта банку Америки , Нью-Йорк США | 2009 | 54 | 366 | 1200 | Кук Фокс | |||||
Міленіум Тауер Франкфурті Німеччини | 2011? | 91 | 365 | 1198 | Емірати вежа Один , Дубай | 1999 | 54 | 355 | 1165 | Norr Група консультантів Int. ТОВ, Хейзел Wo |
| 1997 | 85 | 348 | 1140 | Аон центр , Чикаго | 1973 | 80 | 346 | 1136 | ||
| Центр, Гонконг | 1998 | 73 | 346 | 1135 | ||||||
| John Hancock Center у Чикаго | 1969 | 100 | 344 | 1127 | Брюс Грем, SOM | |||||
|
Rose Tower, Дубай, ОАЕ | ? | 72 | 333 | 1093 | ||||||
Shimao International Plaza, Шанхай, Китай | 2005 | 60 | 333 | 1093 | Східно-Китайському архітектури та проектно-конструкторський інститут | |||||
Ухань International Securities Будівництво, Ухань | 2005 | 68 | 331 | 1087 | ||||||
| Ryugyong Hotel, Пхеньян, Північна Корея | 1995 | 105 | 330 | 1083 | ||||||
| Q1 вежа , Голд-Кост, Австралія | 2005 | 78 | 323 | 1058 | Sunland Група ТОВ, Група Бьюкен | |||||
| Burj Al Arab Готель , Дубай | 1998 | 60 | 321 | 1053 | ||||||
| Крайслер-білдінг у Нью-Йорку | 1930 | 77 | 319 | 1046 | William Van Alen | |||||
| Банк Америки, Атланта | 1993 | 55 | 312 | 1023 | ||||||
| США Bank Tower, Лос-Анджелес | 1990 | 75 | 310 | 1018 | ||||||
| Менара Телеком штаб-квартирі, Куала-Лумпур | 1999 | 55 | 310 | 1017 | ||||||
| Emerates вежа два , Дубай | 1999 | 56 | 309 | 1114 | Norr Група консультантів Int. ТОВ, Хейзел Wo | |||||
| 1989 | 60 | 307 | 1007 | |||||||
| JP Morgan Chase вежа, Х'юстон | 1982 | 75 | 305 | 1000 | ||||||
| Baiyoke Tower II в Бангкоку | 1997 | 85 | 304 | 997 | ||||||
| Два Prudential Plaza, Чикаго | 1990 | 64 | 303 | 995 | ||||||
| Королівство Центру, Ер-Ріяд | 2002 | 41 | 302 | 992 | ||||||
| Ryugyong Hotel, Пхеньян, Північна Корея | 1995 | 105 | 300 | 984 | ||||||
| Перший канадський Місце, Торонто | 1975 | 72 | 298 | 978 | ||||||
|
Eureka Tower , Мельбурн, Австралія | 2006 | 91 | 297 | 975 |
Fender Katsalidis Архітектори | |||||
|
Wells Fargo Plaza, Х'юстон | 1983 | 71 | 296 | 972 | ||||||
| Landmark Tower, Йокогама, Японія | 1993 | 70 | 296 | 971 | ||||||
| 311 Южно Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | ||||||
| SEG Plaza, Шеньчжень | 2000 | 71 | 292 | 957 | ||||||
| Американська Міжнародна будівельна (AIG), Нью-Йорк | 1932 | 66 | 290 | 952 | ||||||
| Ключові башта , Клівленд | 1991 | 57 | 289 | 947 | Сезар Пеллі | |||||
| Plaza 66, Шанхай | 2001 | 66 | 288 | 945 | ||||||
| Один Свободи Місце, Філадельфія | 1987 | 61 | 288 | 945 | ||||||
| Бенк оф Америка Центр, Сіетл | 1985 | 76 | 285 | 937 | ||||||
| Sunjoy Завтра площі, Шанхай | 2003 | 55 | 285 | 934 | ||||||
| Cheung Kong Центр, Гонконг | 1999 | 63 | 283 | 929 | ||||||
| Чунцин Всесвітнього торгового центру, Чунцин | 2005 | 60 | 283 | 929 | ||||||
| Trump Building, Нью-Йорк | 1930 | 72 | 283 | 927 | ||||||
| Бенк оф Америка Плаза в Далласі | 1985 | 72 | 281 | 921 | ||||||
| Заморські Союз Банк Центр, Сінгапур | 1986 | 66 | 280 | 919 | ||||||
|
United Overseas Банківська Площа, Сінгапур | 1992 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Republic Plaza, Сінгапур | 1995 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Citicorp центру в Нью-Йорку | 1977 | 59 | 279 | 915 | ||||||
| Гонконг Нового Світу Башта, Шанхаї | 2002 | 61 | 278 | 913 | ||||||
| Scotia Plaza, Торонто | 1989 | 68 | 275 | 902 | ||||||
| Williams Tower, Х'юстон | 1983 | 64 | 275 | 901 | ||||||
| Ренесанс вежа, Даллас | 1975 | 56 | 270 | 886 | ||||||
| Dapeng International Plaza, Гуанчжоу | 2004 | 56 | 269 | 883 | ||||||
| 21-го століття башта, Дубай | 2003 | 55 | 269 | 883 | ||||||
| 900 North Michigan Ave., Чикаго | 1989 | 66 | 265 | 871 | ||||||
| Банк Америки Корпоративний центр, Шарлотта | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| SunTrust Plaza в Атланті | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| Тріумф Палас, Москва | 2004 | 61 | 264 | 866 | ||||||
| Шеньчжень особливій зоні Щоденна вежа, Шеньчжень | 1998 | 42 | 264 | 866 | ||||||
| Три Tower Palace, Башта G, Сеул | 2004 | 73 | 264 | 865 | ||||||
| Всесвітня Башта Трампа в Нью-Йорку | 2001 | 72 | 262 | 861 | ||||||
| Гранд Gateway: Office Tower One, Шанхай, Китай | 2005 | 55 | 262 | 859 | ||||||
| Water Tower Place, Чикаго | 1976 | 74 | 262 | 859 | ||||||
| Аон центр, Лос-Анджелес | 1974 | 62 | 262 | 858 | ||||||
| До н.е. Місце-Канада цільової вежі, Торонто | 1990 | 51 | 261 | 856 | ||||||
| Трансамерика Корпоративна штаб-квартира в Сан-Франциско | 1972 | 48 | 260 | 853 | ||||||
| Commerzbank Tower , Франкфурт | 1997 | 56 | 259 | 850 | ||||||
| GE Будівництво , Нью-Йорк | 1933 | 70 | 259 | 850 | ||||||
| Bank One Plaza, Чикаго | 1969 | 60 | 259 | 850 | ||||||
| Два Свободи Місце, Філадельфія | 1990 | 58 | 258 | 848 | ||||||
| Філіппінська Банк комунікацій, Макаті | 2000 | 55 | 258 | 848 | ||||||
| Park Tower, Чикаго | 2000 | 67 | 257 | 844 | ||||||
| Messeturm, Франкфурт | 1990 | 63 | 257 | 843 | ||||||
| Сорренто 1, Гонконг | 2003 | 75 | 256 | 841 | ||||||
| США стали вежі, Пітсбург | 1970 | 64 | 256 | 841 | ||||||
| Мок-дон Hyperion вежа, Сеул | 2003 | 69 | 256 | 840 | ||||||
| Rinku ворота вежі, Осака | 1996 | 56 | 256 | 840 | ||||||
| Harbourside, Гонконг | 2003 | 74 | 255 | 837 | ||||||
| Langham Place Office Tower, Гонконг | 2004 | 59 | 255 | 837 | ||||||
| Капітал Тауер, Сінгапур | 2000 | 52 | 254 | 833 | ||||||
| Highcliff, Гонконг | 2003 | 73 | 253 | 831 | ||||||
| Всесвітній торговий центр в Осаці | 1995 | 55 | 252 | 827 | ||||||
| Банк Шанхаї штаб-квартири в Шанхаї | 2005 | 46 | 252 | 827 | ||||||
| Jiali Plaza, Ухань | 1997 | 61 | 251 | 824 | ||||||
| Rialto Towers, Мельбурн | 1986 | 63 | 251 | 824 | Жерар де Preu / Perrott Ліон Метісон | |||||
| Один Atlantic Center, Атланта | 1988 | 50 | 250 | 820 | ||||||
| Chelsea Tower, Дубай | 2005 | 49 | 250 | 820 | ||||||
| Wisma 46, Джакарта | 1995 | 46 | 250 | 820 | ||||||
| Корея Компанія зі страхування життя, Сеул | 1985 | 60 | 249 | 817 | ||||||
| CitySpire, Нью-Йорк | 1989 | 75 | 248 | 814 | ||||||
| Один Chase Manhattan Plaza, Нью-Йорк | 1961 | 60 | 248 | 813 | ||||||
| State Tower, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | ||||||
| Банк One Tower, Індіанаполіс | 1989 | 48 | 247 | 811 | ||||||
| Condé Nast Building, Нью-Йорк | 1999 | 48 | 247 | 809 | ||||||
| MetLife , Нью-Йорк | 1963 | 59 | 246 | 808 | ||||||
| Bloomberg вежа, Нью-Йорк | 2004 | 55 | 246 | 806 | ||||||
| JR Central Towers, Нагоя | 2000 | 51 | 245 | 804 | ||||||
| Shin Kong Життя вежі, Тайпей, Тайвань | 1993 | 51 | 244 | 801 | ||||||
| Малайська банку, Куала-Лумпур, Малайзія | 1988 | 50 | 244 | 799 | ||||||
| Токіо City Hall, Токіо | 1991 | 48 | 243 | 797 | ||||||
| Woolworth Будівництво , Нью-Йорк | 1913 | 57 | 241 | 792 | Касс Гілберт | |||||
| Mellon Bank Center, Філадельфія | 1991 | 54 | 241 | 792 | ||||||
| John Hancock Tower , Бостон | 1976 | 60 | 240 | 788 | І. М. Пей | |||||
| Deutsche Bank Місце: 126 Phillip Street, Сідней, Австралія | 2005 | 39 | 240 | 787 | ||||||
| Bank One центр, Даллас | 1987 | 60 | 240 | 787 | ||||||
| Торгово суд Заході, Торонто | 1973 | 57 | 239 | 784 | ||||||
| Московський державний університет, Москва | 1953 | 26 | 239 | 784 | ||||||
| Vista, вежа (колишня імперія Tower), Куала-Лумпур, Малайзія | 1994 | 62 | 238 | 781 | ||||||
| NationsBank Центр, Х'юстон | 1984 | 56 | 238 | 780 | ||||||
| Роппонги Хіллз Морі башта, Токіо, Японія | 2003 | 54 | 238 | |||||||
| Бенк оф Америка Center, Сан-Франциско | 1969 | 52 | 237 | 779 | ||||||
| Світ Plaza, Нью-Йорк | 1989 | 47 | 237 | 778 | ||||||
| Один Канаді Square, Лондон | 1991 | 50 | 237 | 777 | ||||||
| IDS центр, Міннеаполіс | 1973 | 52 | 236 | 775 | ||||||
| Банк США Місце, Міннеаполіс | 1992 | 58 | 236 | 774 | ||||||
| Norwest центр, Міннеаполіс | 1988 | 57 | 235 | 773 | ||||||
| Казначейство Будівництво, Сінгапур | 1986 | 52 | 235 | 770 | ||||||
|
Один дев'яносто один Пічтрі Башта, Атланта | 1991 | 50 | 235 | 770 | ||||||
| Опера Сіті Тауер, Токіо | 1997 | 54 | 234 | 768 | ||||||
| Shinjuku Park Tower, Токіо | 1994 | 52 | 233 | 764 | ||||||
| Спадок Плаза, Х'юстон | 1987 | 52 | 232 | 762 | ||||||
| Сучжоу Зінда центр, Сучжоу, Китай | 2005 | 54 | 232 | 761 | ||||||
|
Комплекс Тун Абдул Разак Будівництво, Пенанге, Малайзія | 1985 | 65 | 232 | 760 | ||||||
| Арка, Гонконг, Китай | 2005 | 65 | 231 | 758 | ||||||
| Палац культури та науки, Варшава | 1955 | 42 | 231 | 758 | ||||||
| Карнегі-хол вежі, Нью-Йорк | 1991 | 60 | 231 | 757 | ||||||
| Три Перший Національний Plaza, Чикаго | 1981 | 57 | 230 | 753 | ||||||
| Справедливе вежі, Нью-Йорк | 1986 | 51 | 229 | 752 | ||||||
| MLC центр, Сідней | 1978 | 65 | 229 | 751 | ||||||
| Один Penn Plaza, Нью-Йорк | 1972 | 57 | 229 | 750 | ||||||
| 1251 Авеню оф Амерікас, Нью-Йорк | 1972 | 54 | 229 | 750 | ||||||
| Prudential Center, Бостон | 1964 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Два Каліфорнія Плаза, Лос-Анджелес | 1992 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Газова Компанія вежа, Лос-Анджелес | 1991 | 54 | 228 | 749 | ||||||
|
Два Pacific Place / Shangri-La Готель, Гонконг | 1991 | 56 | 228 | 748 | ||||||
| 1100 Луїзіана Будівництво, Х'юстон | 1980 | 55 | 228 | 748 | ||||||
| Корея Всесвітній торговий центр, Сеул | 1988 | 54 | 228 | 748 | ||||||
| Губернатор Філіп вежа, Сідней | 1993 | 64 | 227 | 745 | ||||||
